當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煙氣在線監(jiān)測預(yù)處理系列 > 預(yù)處理在線監(jiān)測系統(tǒng) 氣體實(shí)時(shí)檢測預(yù)處理系統(tǒng)型號(hào):GY8500-VOC
產(chǎn)品價(jià)格: 9800 采購度:161 發(fā)布時(shí)間:2024/3/1 14:28:42
儀器產(chǎn)地:中國大陸 所屬地區(qū): 廣東 深圳市
簡要描述: 詳情介紹煙氣預(yù)處理系統(tǒng)煙氣預(yù)處理系統(tǒng)在當(dāng)?shù)沫h(huán)境狀況下,煙囪廢氣在線監(jiān)測成為了不可少的部分。特別是在磚廠、窯爐、化工廠等產(chǎn)生大量廢氣的場所,通過實(shí)時(shí)在線監(jiān)測,不僅可以確保廢氣排放符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),還可以為企業(yè)提供有效的數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。然而,要實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的在線監(jiān)測,氣體預(yù)處理系統(tǒng)的角色不容忽視。氣體預(yù)處理系統(tǒng)概述氣體預(yù)處理系統(tǒng)主要服務(wù)于氣體分析域,通過自動(dòng)化的方式處理被測氣體。
氣體實(shí)時(shí)檢測預(yù)處理系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品品牌 | 果宇科技 |
產(chǎn)品型號(hào) | GY8500 |
檢測因子/量程 | 根據(jù)工況而定 |
主 機(jī) | 微電腦控制處理單元,具有存儲(chǔ)和邏輯運(yùn)算功能。 |
工作電壓 | 220V AC 50Hz |
產(chǎn)品顯示 | 7寸彩色液晶觸摸顯示屏,65000 fe;密碼保護(hù);護(hù)歷史記錄存儲(chǔ)】10 萬條數(shù)據(jù)。 |
數(shù)據(jù)拷貝功能 | USP數(shù)據(jù)線連接電腦主機(jī)導(dǎo)出,exce格式 |
數(shù)據(jù)輸出 | 默認(rèn)RS485輸出Modbus 通訊協(xié)議,可選4-20mA或DTU無線輸出/國標(biāo)212協(xié)議 |
報(bào)警功能 | 儀器故障、數(shù)據(jù)異常、超限 |
分析流程 | 可編輯的分析過程、分析計(jì)算曲線 |
機(jī)箱主體材質(zhì) | 碳鋼噴塑 |
防護(hù)等 | IP65 |
防爆功能(選配) | 主體機(jī)箱不防爆,防爆場所需要加正壓防爆柜和防爆空壓機(jī) |
傳感器使用溫度 | -30℃~+60°C |
傳感器使用濕度 | 15-90%RH 非冷凝 |
傳感器使用環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
保 險(xiǎn) 絲 | 額定電流:10A 尺寸:5mm*20mm |
進(jìn) 氣 流 量 | (0.5)L/min(流量波動(dòng)≤0.1L/min) |
監(jiān)測儀功能 | 恒溫恒壓處理,過濾隔離裝置,有效過濾粉塵和油水,適合惡劣環(huán)境 |
處理系統(tǒng) | 1、冷凝器:進(jìn)氣溫度≤200℃,供電:220VAC 2、蠕動(dòng)泵:輔助排水,供電:220V AC/50Hz 3、過濾疏水器:可去除99.9液態(tài)水分,材質(zhì)高硼硅玻璃,可換濾芯 4、小流量控制器:保持氣體流量穩(wěn)定,入口壓力0.05-0.25mpa 5、采樣泵:膜片式抽氣泵,采樣流量0-2L/分,流速可調(diào),220AC/50HZ |
重量及尺寸 | 高920mm 、長550mm、300mm |
氣體實(shí)時(shí)檢測預(yù)處理系統(tǒng)整機(jī)主要配置參數(shù) | ||
機(jī)箱 | 1200x600x400mm | 碳鋼噴塑 |
進(jìn)口紅外傳感器 | 量程:0-30000ppm | 檢測精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分 反應(yīng)時(shí)間:T90≤25S |
采樣泵 | 德國進(jìn)口KNF | 采樣流量6L,采樣距離60米 |
冷凝器 | 國產(chǎn) | 使用溫度-30~270℃ |
蠕動(dòng)泵 | 國產(chǎn) | 排水蠕動(dòng)泵 |
流量計(jì) | 國產(chǎn) | 600ml |
粉塵過濾器 | 國產(chǎn) | 內(nèi)置二過濾 |
粉塵過濾器 | 國產(chǎn) | 采樣管一過濾 |
金屬采樣探桿 | 國產(chǎn) | 連接罐體采樣,不標(biāo)配 |
外徑φ6四氟乙烯管 | 國產(chǎn) | 連接設(shè)備和采樣點(diǎn),不標(biāo)配 |
電源模塊 | 國產(chǎn) | 220v |
空氣開關(guān) | 國產(chǎn) | |
6.5寸彩色液晶觸摸顯示屏 | 國產(chǎn) | 帶儲(chǔ)存功能 |
泵的負(fù)壓和流量(選配) | 負(fù)壓:450hpa ; 流量:6.0L/min |
更新時(shí)間:2024/11/6 14:20:52
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請(qǐng)您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
產(chǎn)品分類
Product掃一掃,關(guān)注我們
友情鏈接
Friendlink版權(quán)所有©深圳市果宇科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備2023058126號(hào)-4
技術(shù)支持:阿儀網(wǎng)